Insonorisant écologique ignifuge résistant à l'usure original/recyclé Lvt/PVC/Lvp/Rvp/SPC revêtement de sol minéral
SPÉCIFICATIONS SUPER ANTI-RAYURES ET DONNÉES TECHNIQUES QUEL TYPE DE SOL MINÉRAL NOUS POUVONS FOURNIR, En relief dans l;
Informations de base.
Dureté du plomb | Dur |
Traitement de surface | Revêtement UV |
Modèle | Grain de bois |
Couleur | Multicolore |
Usage | Ménage, Commercial |
Forfait Transport | Boîte et palette |
spécification | 6-8 mm ; 195*1215mm |
Marque déposée | Trioflor |
Origine | Shandong |
Code SH | 4411121900 |
Capacité de production | 500 000 m². M/Mois |
Description du produit
SUPER ANTI-RAYURES
SPÉCIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES
TRIOFLOR | Conseil de noyau minéral | ||||
ARTICLE | Méthode de test | MgO | SiO (haute densité) | SiO (faible densité) | Noyau de quartz |
Longueur | EN427 | 1215mm | 1225mm | 1225mm | 1212mm |
Largeur | EN427 | 195mm | 193mm | 193mm | 188 mm |
Épaisseur totale | EN428 | 8,2 mm | 6mm / 8mm | 6mm/8mm | 8,3 mm |
Densité | - | 1,44g/cm3 | 1,3g/cm3 | 0,9g/cm3 | 1,35g/cm3 |
Ouverture entre deux planches | - | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
Rectitude | EN427 | ≤0,2 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm |
Carré | EN427 | ≤0,15 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm |
Curling après exposition à la chaleur | EN434 | ≤0.5mm(80ºC6h) | ≤0.06mm(80ºC6h) | ≤0.1mm(80ºC6h) | ≤1,5 mm (80 ºC6h) |
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur (%) | EN434 | ≤0,1% (80ºC6h) | 0 | 0 | ≤0,08% (80ºC6h) |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant