Plancher de luxe imperméable Lvt/Lvp de vinyle de luxe de Wearlayer de Spc 0.3mm de plancher sec de Lvt
· SPÉCIFICATION DONNÉES TECHNIQUES QUEL TYPE DE LVT POUVONS-NOUS FOURNIR, Gaufré dans le registre, Le gaufrage correspo;
Informations de base.
Dureté du plomb | Doux |
Traitement de surface | Revêtement UV |
Modèle | Grain de bois |
Couleur | Multicolore |
État | Planche |
Usage | Ménage, Commercial, Résidentiel |
Forfait Transport | Boîte et palette |
spécification | 1,5 mm-7 mm ; 6x36, 7x48, 9x48, 9x60 |
Marque déposée | Trioflor |
Origine | Shandong |
Code SH | 3918109000 |
Capacité de production | 500 000 m². M/Mois |
Description du produit
·SPÉCIFICATION
Unité | Résultat | |
Épaisseur totale | mm | 2.0/3.0 |
Épaisseur de la couche d'usure | mm | 0,1/0,2/0,3/0,5 |
Traitement de surface | - | PUR |
DONNÉES TECHNIQUES
ARTICLE | STANDARD | UNITÉ | RÉSULTAT |
Longueur Largeur | DANS LA NORME ISO 24342 | mm | ≤0,10 % /≤0,50 mm |
Carré/rectitude | DANS LA NORME ISO 24342 | mm | ≤0,25 mm |
Épaisseur totale | DANS LA NORME ISO 24346 | mm | ±0,15 mm |
Couche d'usure | EN ISO 24340 | mm | ±0,05 mm |
Masse totale par unité de surface | EN ISO 23997 | - | +13%/-10% |
Résistance au pelage de la couche | EN 431 | - | >50N (50mm) |
Indentation résiduelle (moyenne) | FR 433 | mm | <0,1 |
Résistance au feu | EN 13501-1 | - | Bfl-S1 |
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur | EN 434 | % | <0,25 |
Curling après exposition à la chaleur | EN 434 | mm | <2,0mm |
Solidité des couleurs à la lumière | FR IS0105 B02 | - | année>6 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant